|
Ürün ayrıntıları:
|
Nominal Gerilim: | 40,5 KV | Anma akımı: | 630-2500A |
---|---|---|---|
Orantılı frekans: | 50 / 60Hz | Standartlar: | ISO IEC GB |
fabrikada: | KNKONG | OEM / ODM: | Mevcut |
Vurgulamak: | Üç Fazlı HV VCB,40.5 KV İç Mekan Vakumlu Devre Kesici,3 Fazlı HV VCB |
İç mekan HV VCB VS1-40.512-40.5KV, üç fazlı 50HZ 400 / 630A, AC / DC 110 / 220V CCC, ISO9001, CE, CB, IEC60898
ürün tanıtımı
KYN61-40.5 (Z) panosu için VS1-40.5 / T tipi iç mekan yüksek gerilim vakumlu devre kesici kullanılmaktadır.En yeni güç kaynağı ve dağıtım ekipmanı türüdür.Bu ürün GB1984-2003 standardına uygundur.
Yapı Özellikleri
Bu tür VCB, entegre bir tasarıma sahiptir ve açık tip vakumlu devre kesiciden ve izolasyon vakumlu devre kesiciden farklıdır.
1. Vakumlu kesici ve halka yükseltici reçineli iletken devre teçhizatı, özel araç boyunca bir direğe kapatılır.
2. Daha sonra modülerleştirilmiş devre modüler bir devre kesiciye monte edilir.
3. Mükemmel elektriksel ve mekanik özelliklere sahip bu tür VCB, modern dünyadaki vakumlu devre kesicinin ileri düzeyidir.
Normal servis koşulu
1. Ortam sıcaklığı: -15 ℃ + 40 ℃, ortalama sıcaklık 24 saatte en fazla 35 more
2. Deniz seviyesinden yükseklik: ≤1000m;
3. Bağıl nem: bir günün ortalama nem oranı% 95'ten fazla olmamalıdır;bir ayın ortalama nem oranı% 90'dan fazla olmamalıdır;
4. Doymuş buhar basıncı: bir günün ortalama basıncı 2 kPa'dan fazla olmamalıdır, bir ayın ortalama nemi l.8 kPa'dan fazla olmamalıdır;
5. Çevre koşulları: Toz, duman, kimyasal erozyon, yanıcı gaz ve tuz dumanı kirliliğinin olmadığı yerlere kurulmalıdır.
VS1-40.5 / E Teknik Parametreler
Hayır. | Öğe | Birim | Parametre |
1 | Anma gerilimi | KV | 40.5 |
2 | Orantılı frekans | Hz | 50 |
3 | Anma gücü frekansı dayanım gerilimi / 1 dak | KV | 95 |
4 | Anma yıldırım darbe dayanım gerilimi | KV | 185 |
5 | Anma akımı | Bir | 630 1250 1600 2000 2500 |
6 | Anma kısa devre kesme akımı | KA | 20 25 31.5 |
7 | Kısa süreli anma dayanım akımı | KA | 20 25 31.5 |
8 | Anma kısa devre işaretleme akımı | KA | 50 63 80 |
9 | Dayanım akımının anma tepe değeri | KA | 50 63 80 |
10 | Kısa devre anma süresi | s | 4 |
11 | Anma işletim sırası | O-0.3s-CO-180s-CO | |
12 | Mola zamanı | Hanım | ≤80 |
13 | Mekanik dayanıklılık | zamanlar | 10000 |
14 | Anma tek kapasitör bankası kesme akımı | Bir | 400/630 |
15 | Anma kısa devre kesme akımı kesme süreleri | zamanlar | 30 |
16 | Boyut (uzunluk * genişlik * yüksek) | mm | 1246 * 1700 * 905 |
17 | Enerji depolama motorunun anma gerilimi | V | AC110 / 220, DC110 / 220 |
18 | Ağırlık | Kilogram | 466 |
Mekanik Özellikler Parametreleri
Hayır. | Öğe | Birim | Parametre |
1 | Açık kişiler arasındaki boşluk | mm | 18 ± 2 |
2 | Aşırı inme | 3.5 ~ 4 | |
3 | Enerji depolama motorunun anma gücü | W | 230 |
4 | Enerji depolama süresi | s | ≤15 |
5 | Temas kapanışının sıçrama süresi |
Hanım |
≤3 |
6 | 3 fazlı açma ve kapamanın eşzamanlı olmaması | ≤2 | |
7 | Mola zamanı | ≤70 | |
8 | Zaman yapmak | ≤90 | |
9 | Fren freni zıplaması | m | ≤3 |
10 | Ortalama kırılma hızı | Hanım | 1.7 ± 0.3 |
11 | Ortalama yapım hızı | 0.7 ± 0.3 |
İlgili kişi: Ken Chan (English)
Tel: 0086 13938551009
Faks: 86-371-6021-6011