|
Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Metal | Akım: | 630-2000A |
---|---|---|---|
Voltaj: | 3.6~24kV | Sıklık: | 50/60Hz |
OEM/ODM: | Lütfen CDA çizimlerinizi paylaşın | fabrikada: | KNKong-ELEKTRİK |
Vurgulamak: | İç Dağıtım Metal Mahfazalı Hücre,Metal Mahfazalı Hücre 24KV,Metal Mahfazalı Hücre 2000A |
KYN28A-12 çekmeceli vakum tipi devre kesici max 24KV 2000A
Voltaj: 12KV 24KV
Akım: 630-2000A
Tip: çekmeceli vakum kesici devresi
Genel
Tam tip test edilmiş
Teknik veri
Numara. | Kalem | Birim | Parametre | ||
1 | anma gerilimi | kV | 3.6~24 | ||
2 | Orantılı frekans | Hz. | 50/60 | ||
3 | Anma akımı | A | 630,1250,1600,2000,2500,3150,4000 | ||
4 | Branşman barası Anma akımı | 630,1250,1600,2000,2500,3150,4000 | |||
5 | Ana bara Anma akımı | 630,1250,1600,2000,2500,3150,4000 | |||
6 |
1dk Güç frekansı dayanma gerilimi |
ıslak | KV | 38 | 50/60 |
kuru | 48 | 60/65 | |||
7 | Yıldırım darbe dayanım gerilimi | kV | 75 | 95/125 | |
8 | Anma kısa devre kesme akımı (tepe noktası) | KA | 40/50/63/80/100 | ||
9 | Kısa süreli dayanım akımı (4s) | 20/25/31.5/40 | |||
10 | Koruma türü | Konut için IP4X |
İlgili kişi: Mr. Ken Chan (English)
Tel: 0086 13938551009
Faks: 86-371-6021-6011