|
Ürün ayrıntıları:
|
HV tarafının gerilimi: | 10/20 / 35KV | LV tarafının voltajı: | 0-400V |
---|---|---|---|
Çalışma kapasitesi: | 30-2500kva | Çalışma Frekansı: | 50Hz |
Standartlar: | ISO IEC GB | OEM / ODM: | Mevcut |
Vurgulamak: | 35KV Güç Trafo Merkezi,Güç Trafosu Trafo Merkezi 2500KVA,trafo merkezinde kullanılan SCB güç trafosu |
ürün tanıtımı
10KV-SCB kuru tip trafo ana teknik verileri
Anma gücü (kVA) |
Yüksek voltaj (kV) |
HVTap (kVA) |
Anma Frekansı (Hz) |
Düşük Voltaj (kV) |
Vektör grubu |
Kısa devre empedansı |
Yüksüz kayıp (w) |
Yükte kayıp (w) |
Yüksüz kayıp devresi (%) |
Ana Gövde (kabuksuz) | |
L * G * Y (mm) |
Ağırlık (kg) |
||||||||||
20 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±% 5 veya + 2 ×% 2,5 |
50 |
0.4 |
Yyn0 Dyn11 |
4 |
190 | 710 | 2.3 | 585 * 400 * 561 | 205 |
30 | 190 | 710 | 2.3 | 585 * 400 * 561 | 230 | ||||||
50 | 270 | 1000 | 2.2 | 585 * 400 * 636 | 300 | ||||||
80 | 370 | 1380 | 1.7 | 700 * 500 * 759 | 395 | ||||||
100 | 400 | 1570 | 1.7 | 710 * 500 * 779 |
475 |
İlgili kişi: Ken Chan (English)
Tel: 0086 13938551009
Faks: 86-371-6021-6011