Ürün ayrıntıları:
|
Voltaj: | 400V | Sıklık: | 50Hz / 60Hz |
---|---|---|---|
Kapasite: | 30-630KVA | Standartlar: | ISO IEC GB |
OEM / ODM: | Mevcut | Koruma: | IP30 |
Vurgulamak: | ISO IEC CB Metal Metre Kutusu,IP30 Metal Metre Kutusu,630KVA Metal Kaplı DB Kutusu |
ISO IEC CB IP30 Metal Metre Kutusu 630KVA Metal Kaplı DB Kutusu
ürün tanıtımı
JP metal ölçüm kutusu, elektrik enerjisi dağıtımı, ölçümü, koruması, kontrolü ve reaktif güç kompanzasyonunu entegre eden yeni bir entegre kontrol kutusuna aittir.Trafo merkezlerinde, fabrikalarda, sanayi ve madencilik işletmelerinde, büyük enerji santrallerinde, petrol, kimya işletmelerinde, büyük çelik fabrikalarında, Yüksek katlı bina güç merkezinde, reaktif güç kompanzasyonunda, ölçümde, elektrik enerjisi dağıtımında ve diğer durumlarda kullanılır.
Ana Parametre
HAYIR. | Açıklama | Birim | Parametre |
1 | Anma gerilimi | V | 400 |
2 | Orantılı frekans | HZ | 50 |
3 | Kapasite | KVA | 30 50 63 80100125160200250315400500630 |
4 | Kondansatör gruplaması | 2 3 4 5 seviye (kullanıcı gereksinimlerine göre) | |
5 | Bus bar Puanı | Bir | 630 |
6 | Baralar için kullanılan metal | Bakır | |
7 | Korozyona karşı baralarda kullanılan koruma türü (örneğin, yoğun şekilde kalaylanmış) | Kalaylı Kaplama | |
8 |
Baraların boyut iyonları (uzunluk x genişlik x kalınlık) |
mm | 660 x 50x 5 |
9 | Baralar ve kablo pabuçları arasındaki bağlantı yöntemi (kablo pabuçları sağlanmayacaktır) |
Cıvatalı Tip e
|
|
10 | HRC sigortasının sabitleme merkezi | mm | 90 |
11 | Aynı gelen veya giden birimin fazları arasına e-güvenlik bariyerleri takılmış mı? | Evet | |
12 | Bitişik üniteler arasına yalıtım kalkanları takıldı mı? | Hayır | |
13 | Düşük t kablo bağlantısı ile zemin seviyesi arasında minimum boşluk | mm | 300 |
14 | Muhafaza için kullanılan malzeme |
Ho t Daldırma Galvaniz Sac |
|
15 | Muhafazanın atmosferik korozyona karşı işlenmesi | 7 Tank Süreci | |
16 | Konut kapısında asma kilit özelliği |
Evet |
İlgili kişi: Ken Chan (English)
Tel: 0086 13938551009
Faks: 86-371-6021-6011