Ürün ayrıntıları:
|
Voltaj: | 10 / 35KV | Kapasite: | 50-20000KVA |
---|---|---|---|
Sıklık: | 50 / 60Hz | Polonyalılar: | 3 |
fabrikada: | KNKONG | OEM / ODM: | E-posta ile sorgulama |
Vurgulamak: | 10KV / 35KV Yağa Daldırılmış Trafo,20000KVA 35KV Trafo,35KV Yağa Daldırılmış Trafo |
ürün tanıtımı
Çalışma ortamı
1. Ortam sıcaklığı: -10 ° C ~ + 40 ° C
2. Rakım: <1000m
3. Bağıl nem: <% 90
4. Kurulum sahası, transformatörlerin yalıtımını ciddi şekilde etkileyecek gaz, buhar, kimyasal tortulaşma, toz veya kir olmamalı, ayrıca patlayıcı veya aşındırıcı bir ortama izin verilmemelidir.
5. Herhangi bir özel çalışma koşulu yukarıdaki şartlara uygun değilse, kullanıcı bizimle görüşecektir. "
Servisimiz:
1. Satış döneminden önce hızlı yanıt, sipariş almanıza yardımcı olur.
2. üretim zamanında mükemmel hizmet yaptığımız her adımı size bildirir.
3. Güvenilir kalite satış sonrası baş ağrınızı çözer.
4. uzun süreli kalite garantisi, tereddüt etmeden satın alabilmenizi sağlar.
Neden bizi seçmelisiniz:
1. Küresel olarak tek noktadan tedarikçi.
2. Elektrikli cihaz endüstrisinde 10 yıldan fazla profesyonel deneyim.
3. Elektrik çözümünüzü ücretsiz olarak mükemmelleştirmek için profesyonel çevrimiçi teknik destek sunuyoruz.
4. Deneyimli satış hizmeti ve öneriler.
5. Sıkı kalite kontrol altında aksesuarları ile tüm ürünler ve göndermeden önce son bir muayene.
6. Güçlü rekabetçi fiyat ve güvenilir kaliteli ürünler temin edebiliriz.
7. Kendi nakliye ileticimizden en rekabetçi nakliye oranı.
8. Büyük veya küçük sipariş ne olursa olsun, size bire bir hizmet sağlayabiliriz.
10KV SZ11 / 13 akıllı yük altında ayarlanabilir hacim ve gerilim yağ trafosu ana teknik verileri
Anma Kapasitesi (KVA) |
Yüksek voltaj (KV) |
Dokunma Aralığı |
Alçak gerilim (KV) |
Frekans (Hz) |
Bağlantı Sembolü |
Kısa devre empedansı (%) |
Yüksüz kayıp (W) |
yük kaybı (W) |
Yüksüz Akım (%) |
|||
SZ 11 |
SZ 13 |
SZ 11 |
SZ 13 |
SZ 11 |
SZ 13 |
|||||||
100 (30) |
6 6.3 10 10.5 11 |
±% 5 ± 2X 2. % 5 |
0.4 |
50 |
Dyn11 (YYN0) |
4.0 |
200 (100) | 150 (80) | 1580 (600) | 1580 (600) | 1.8 (1.9) | 1,6 (0,8) |
125 (40) | 240 (110) | 170 (90) | 1890 (735) | 1890 (735) | 1.7 (0.9) | 1,6 (0,8) | ||||||
160 (50) | 280 (130) | 200 (100) | 2310 (870) | 2310 (870) | 1,6 (0,8) | 1,4 (0,7) | ||||||
200 (63) | 340 (150) | 240 (110) | 2730 (1040) | 2730 (1040) | 1,5 (0,7) | 1,4 (0,7) | ||||||
250 (80) | 400 (180) | 290 (130) | 3200 (1250) | 3200 (1250) | 1,4 (0,7) | 1,2 (0,6) | ||||||
315 (100) | 480 (200) | 340 (150) | 3830 (1500) | 3830 (1500) | 1,4 (0,7) | 1,2 (0,6) | ||||||
400 (125) | 570 (240) | 410 (170) | 4520 (1800) | 4520 (1800) | 1.3 (0.6) | 1.0 (0.5) | ||||||
500 (160) | 680 (280) | 480 (200) | 5410 (2200) | 5410 (2200) | 1.2 (0.6) | 1.0 (0.5) | ||||||
630 (200) | 4.5 | 810 (340) | 570 (240) | 6200 (2600) | 6200 (2600) | 1. 1 (0.5) | 0.8 (0.4) |
İlgili kişi: Ken Chan (English)
Tel: 0086 13938551009