|
Ürün ayrıntıları:
|
Dönüşüm oranı: | 10 / 0.4KV | kapasitans: | 30-1600KVA |
---|---|---|---|
Sıklık: | 50 / 60Hz | Aşama NO: | 3 |
fabrikada: | KNKONG | OEM / ODM: | E-posta ile sorgulama |
Vurgulamak: | 30kva 3 Fazlı Trafo,10 / 0.4Kv Üç Fazlı Gerilim Trafosu,30kva 3 fazlı gerilim trafosu |
30kva 3 Fazlı Trafo 10 / 0.4Kv Üç Fazlı Gerilim Trafosu
S11 Yağlı tip elektrik güç trafosu 10 / 0.4KV 30-1600KVA
ürün tanıtımı
S11-M serisi tamamen sızdırmaz yağa daldırılmış güç transformatörleri, düşük kayıp, düşük gürültü ve yüksek verimlilik avantajlarına sahiptir, bu da iyi enerji tasarrufu etkileri sağlayabilir ve kirliliği azaltabilir.Sıradan yağa daldırılmış transformatörlerle karşılaştırıldığında, tamamen sızdırmaz hale getirilmiş transformatörler, yağ koruyucuyu ortadan kaldırmıştır.Yağ hacminin değişimi, oluklu yağ tankının oluklu tabakasının esnekliği ile otomatik olarak ayarlanır ve telafi edilir.Yağın bozulmasını ve yalıtımın eskimesini önlemek ve yavaşlatmak için trafo havadan izole edilmiştir., Çalışma güvenilirliğini artırın ve normal çalışma bakım gerektirmez.
Ürün Standartları
GB1094.1-2013
GB1094.2-2013
GB1094.3-2003
GB1094.5-2008
GB / T1094.10-2003
GB / T25446-2010
Koşullar
1. Normal ortam koşulları: Yükseklik 1000 m'yi geçmez;
2. En yüksek ortam sıcaklığı +40 ° C, en düşük -25 ° C;
3. Özel ortamlar için koşullar: 1000 metrenin üzerinde rakım;
4. En yüksek ortam sıcaklığı +40 ° C, en düşük -45 ° C.(Sipariş verirken ayrıntılı açıklama);
5. Kurulum yeri: aşındırıcı gaz yok, belirgin kir ortamı yok;
Not: Kararlaştırılan koşullara göre, kullanıcılara özel kullanım koşulları altında ürünler sunmak.
10KV-S11 Yağ Trafosu ana teknik verileri
Değerlendirilmiş kapasite (KVA) |
Yüksek Voltaj (KV) |
Dokunulduğunda Aralık |
Düşük Voltaj (KV) |
Sıklık (Hz) |
Bağ Sembol |
Yüksüz kayıp (W) |
yük kaybı (W) |
Yüksüz Akım (%) |
Gürültü seviyesi (dB) |
Kısa devre iç direnç (%) |
Ölçer A x B (mm x mm) |
Boyutlar L * G * Y (mm) |
Ağırlık (kg) |
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±% 5 ± 2X 2.% 5 |
0.4 | 50 |
|
100 | 630 | 2.3 | 44 | 4 | 400 | 770X545X890 | 260 |
50 | 130 | 910 | 2.0 | 44 | 400 | 790X560X920 | 320 | ||||||
80 | 180 | 1310 | 1.9 | 48 | 400 | 850X635X980 | 420 | ||||||
100 | 200 | 1580 | 1.8 | 48 | 550 | 865X685X990 | 470 | ||||||
160 | 280 | 2310 | 1.6 | 49 | 550 | 1120X740X1050 | 610 | ||||||
200 | 340 | 2730 | 1.5 | 51 | 550 | 1235X825X1080 | 750 | ||||||
250 | 400 | 3200 | 1.4 | 51 | 550 | 1275X860X1100 | 850 | ||||||
315 | 480 | 3830 | 1.4 | 53 | 550 | 1300X870X1170 | 960 | ||||||
400 | 570 | 4520 | 1.3 | 53 | 660 | 1395X960X1190 | 1160 | ||||||
500 | 680 | 5410 | 1.2 | 54 | 660 | 1530X1080X1230 | 1340 | ||||||
630 | 810 | 6200 | 1.1 | 54 | 4.5 | 660 | 1660X1180X1300 | 1660 | |||||
800 | 980 | 7500 | 1.0 | 57 | 820 | 1740X1255X1400 | 2100 | ||||||
1000 | 1150 | 10300 | 1.0 | 57 | 820 | 1780X1320X1490 | 2400 | ||||||
1250 | 1360 | 12000 | 0.9 | 59 | 820 | 1855X1345X1580 | 2850 | ||||||
1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | 59 | 820 | 1960X1415X1700 |
3430 |
İlgili kişi: Ken Chan (English)
Tel: 0086 13938551009