Ürün ayrıntıları:
|
Voltaj: | 3.6~24kV,3P,AC 50/60Hz | Akım: | 630-2000A |
---|---|---|---|
fabrikada: | KNKong-ELEKTRİK | OEM/ODM: | Mevcut |
orijinal: | Çin | Sıklık: | 50/60Hz |
Vurgulamak: | 1250A Metal Mahfazalı Hücre,Enerji Santralleri Metal Mahfazalı Hücre,Metal Mahfazalı Hücre IP4X |
Tip: vakumlu devre kesici.
Çalışma ortamı
1. Hava sıcaklığı: -25℃~+40℃
2. Nem: Aylık ortalama nem %95;Günlük ortalama nem %90.
3. Rakım: ≤ 2500m
4. Ortam havası, aşındırıcı ve yanıcı gaz, buhar vb. ile görünüşte kirlenmemiş.
5. Sık sık şiddetli sarsıntı yok
Tam tip test edilmiş
Firmamız tarafından üretilen KYN28 serisi hücreler uluslararası (IEC) standartlarının gerektirdiği tüm testlerden geçmiştir.Her bir şalt, fabrikadan çıkmadan önce her bir cihazın belirli özelliklerine göre şalt sisteminin işlevini kontrol etmek için tasarlanmış sıkı rutin testlere tabi tutulduğunda.
Teknik veri
Numara. | Kalem | Birim | Parametre | ||
1 | anma gerilimi | kV | 3.6~24 | ||
2 | Orantılı frekans | Hz. | 50/60 | ||
3 | Anma akımı | A | 630,1250,1600,2000,2500,3150,4000 | ||
4 | Branşman barası Anma akımı | 630,1250,1600,2000,2500,3150,4000 | |||
5 | Ana bara Anma akımı | 630,1250,1600,2000,2500,3150,4000 | |||
6 |
1dk Güç frekansı dayanma gerilimi |
ıslak | KV | 38 | 50/60 |
kuru | 48 | 60/65 | |||
7 | Yıldırım darbe dayanım gerilimi | kV | 75 | 95/125 | |
8 | Anma kısa devre kesme akımı (tepe noktası) | KA | 40/50/63/80/100 | ||
9 | Kısa süreli dayanım akımı (4s) | 20/25/31.5/40 | |||
10 | Koruma türü | Konut için IP4X |
İlgili kişi: Antonio
Tel: +8613607680651